第六章 我们生活的大洲——亚洲 1
第一节 位置和范围 2 东亚、东南亚、南亚、西亚、中亚和北亚
第二节 自然环境 6
第七章 我们邻近的地区和国家 131
- 如何描述一个地区或国家的地理位置特点?
- 一个地区或国家的自然环境对人类活动有何影响?
- 如何说明一个国家与其他国家的经贸联系?
- 一个国家人口众多会带来哪些问题?
- 怎样归纳一个国家的交通运输特点和城市分布?
- 一个国家在利用资源和保护环境方面有哪些经验、教训?
第一节 日本 14
第二节 东南亚 22 中南半岛,马来群岛(南洋群岛),马六甲海峡 河口三角洲
第三节 印度 30 南亚次大陆
第四节 俄罗斯 37 “欧亚大陆桥”
第八章 东半球其他的地区和国家 43
- 一个地区有哪些主要国家?
- 一个地区有哪些对当地或世界影响较大的自然资源?
- 从哪些方面说明一个地区发展旅游业的优势?
- 怎样描述一个地区富有特色的文化习俗?
- 如何说明一个地区的人口、资源、环境不协调带来的问题?
- 因地制宜发展经济在一个国家是怎样体现的?
第一节 中东 44
第二节 欧洲西部 52
第三节 撒哈拉以南非洲 60
第四节 澳大利亚 67
第九章 西半球的国家 73
- 怎样在地图上查找一个国家的领土组成?
- 高新技术产业对一个国家的经济发展有什么促进作用?
- 如何用资料说明一个国家的种族、民族构成?
- 一个国家的自然、社会环境对民俗有什么影响?
第一节 美国 74
第二节 巴西 82
第十章 极地地区 91
中英文术语对照表
中文 | 英文 |
---|---|
东亚 | East Asia |
东南亚 | Southeast Asia |
南亚 | South Asia |
西亚 | West Asia |
北亚 | North Asia |
中亚 | Middle Asia |
乌拉尔山 | the Ural Mountains |
里海 | the Caspian Sea |
苏伊士运河 | the Suez Canal |
死海 | the Dead Sea |
青藏高原 | the Qinghai-Tibet Plateau |
喜马拉雅山 | the Himalayas |
珠穆朗玛峰 | Qomolangma |
帕米尔高原 | the Pamir Plateau |
西西伯利亚平原 | the West Siberian Plain |
德干高原 | the Deccan Plateau |
鄂毕河 | the Ob River |
湄公河 | the Mekong River |
恒河 | the Ganges River |
印度河 | the Indus River |
贝加尔湖 | the Lake Baikal |
日本 | Japan |
东京 | Tokyo |
中南半岛 | the Indochina Peninsula |
马来群岛 | the Malay Archipelago |
马六甲海峡 | the Strait of Malacca |
越南 | Vietnam |
柬埔寨 | Cambodia |
泰国 | Thailand |
印度尼西亚 | Indonesia |
马来西亚 | Malaysia |
新加坡 | Singapore |
印度 | India |
巴基斯坦 | Pakistan |
孟加拉国 | Bangladesh |
孟买 | Mumbai |
加尔各答 | Calcutta |
新德里 | New Delhi |
俄罗斯 | Russia |
莫斯科 | Moscow |
乌克兰 | Ukraine |
伏尔加河 | the Volga River |
圣彼得堡 | Saint Petersburg |
符拉迪沃斯托克(海参崴) | Vladivostok |
波斯湾 | the Persian Gulf |
地中海 | the Mediterranean Sea |
黑海 | the Black Sea |
红海 | the Red Sea |
直布罗陀海峡 | the Strait of Gibraltar |
幼发拉底河 | the Euphrates River |
底格里斯河 | the Tigris River |
尼罗河 | the Nile River |
伊朗 | Iran |
伊拉克 | Iraq |
土耳其 | Turkey |
埃及 | Egypt |
巴勒斯坦 | Palestine |
以色列 | Israel |
科威特 | Kuwait |
沙特阿拉伯 | Saudi Arabia |
欧洲联盟 | the European Union(EU) |
阿尔卑斯山脉 | the Alps |
海洋性气候 | Maritime climate |
英国 | the United Kingdom |
伦敦 | London |
法国 | France |
巴黎 | Paris |
德国 | Germany |
柏林 | Berlin |
挪威 | Norway |
瑞士 | Switzerland |
荷兰 | Netherlands |
瑞典 | Sweden |
意大利 | Italy |
罗马 | Rome |
撒哈拉沙漠 | the Sahara Desert |
好望角 | the Cape of Good Hope |
澳大利亚 | Australia |
悉尼 | Sydney |
堪培拉 | Canberra |
墨西哥湾 | the Gulf of Mexico |
落基山脉 | the Rocky Mountains |
阿巴拉契亚山脉 | the Appalachian Mountains |
密西西比河 | the Mississippi River |
苏必利尔湖 | the Lake Superior |
密歇根湖 | the Lake Michigan |
休伦湖 | the Lake Huron |
伊利湖 | the Lake Erie |
安大略湖 | the Lake Ontario |
美国 | the United States |
华盛顿 | Washington |
纽约 | New York |
芝加哥 | Chicago |
圣弗朗西斯科(旧金山) | San Francisco |
洛杉矶 | Los Angeles |
拉丁美洲 | Latin America |
加勒比海 | the Caribbean Sea |
亚马孙河 | the River Amazon |
亚马孙平原 | the Amazon Plain |
巴西高原 | the Brazilian Plateau |
巴西 | Brazil |
巴西利亚 | Brasilia |
圣保罗 | Sao Paulo |
里约热内卢 | Rio de Janeiro |
南极地区 | the Antarctic Area |
南极高原 | the Antarctic Plateau |
南极 | the South Pole |
北极地区 | the Arctic Area |
北极 | the North Pole |
Footnotes
-
由这章开始后面介绍了一些国家或地区的概况,内容涉及范围广,但都可以作为一种常识进行积累,在笔记中不再列出,注意每章开头提出的问题,看自己是否能在读完书后进行回答。 ↩